Évry est en zone A / A bis
Le PTZ peut financer jusqu'à 50 % d'un logement neuf en résidence principale, selon vos revenus et la taille du foyer.
Voir mon PTZ sur ce programmeÉvry (91000)
À partir de 159 000 € (TVA 20%)
5 photos
Indiquez votre revenu fiscal de référence pour connaître votre PTZ. Les mensualités ci-dessous sont calculées sans PTZ.
Le PTZ est réservé à l'achat d'une résidence principale, sous réserve d'autres critères à vérifier avec un conseiller ASG.
| Typologie | Prix financé | Votre PTZ | Prêt principal | Mensualité |
|---|---|---|---|---|
| Studiodès 34,1 m² | 159 000 € | — | 159 000 € | 796 € / moissans PTZ |
| T2dès 48,5 m² | 215 000 € | — | 215 000 € | 1 076 € / moissans PTZ |
| T3dès 59,5 m² | 238 000 € | — | 238 000 € | 1 191 € / moissans PTZ |
| T4dès 81,5 m² | 295 000 € | — | 295 000 € | 1 477 € / moissans PTZ |
Prêt principal à 3,50 % sur 25 ans (taux ASG Courtage du moment), mensualité lissée avec le PTZ, hors assurance emprunteur.
Le PTZ peut financer jusqu'à 50 % d'un logement neuf en résidence principale, selon vos revenus et la taille du foyer.
Voir mon PTZ sur ce programmeExemple : un studio passe de 159 000 € à 139 788 € en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.
Vérifier mon éligibilitéComptez 2 à 3 % du prix dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
Comprendre l'achat en VEFA| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Par mois | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 67.7 m² | 8 | Sud | 272 000 € | 1 362 € | |
| T3 | 59.5 m² | 8 | Nord | 250 000 € | 1 252 € | |
| T2 | 48.9 m² | 8 | Sud | 227 000 € | 1 136 € | |
| T2 | 52 m² | 8 | Sud | 227 000 € | 1 136 € | |
| T2 | 55.2 m² | 5 | Sud | 227 000 € | 1 136 € | |
| T4 | 81.8 m² | 7 | Sud | 306 000 € | 1 532 € | |
| T3 | 68.5 m² | 7 | Sud | 261 000 € | 1 307 € | |
| T2 | 54.6 m² | 7 | Sud | 227 000 € | 1 136 € | |
| T2 | 48.5 m² | 7 | Sud | 215 000 € | 1 076 € | |
| T1 | 34.1 m² | 3 | Sud | 159 000 € | 796 € | |
| T4 | 81.5 m² | 1 | Sud | 306 000 € | 1 532 € | |
| T3 | 68.3 m² | 1 | Sud | 250 000 € | 1 252 € | |
| T3 | 70.09 m² | 7 | Sud | 272 000 € | 1 362 € | |
| T3 | 69.3 m² | 0 | Sud | 261 000 € | 1 307 € | |
| T3 | 66.2 m² | 0 | Sud | 250 000 € | 1 252 € | |
| T4 | 87.4 m² | 0 | Sud | 295 000 € | 1 477 € | |
| T3 | 68.7 m² | 2 | Sud | 238 000 € | 1 191 € | |
| T4 | 87.6 m² | 4 | Sud | 300 000 € | 1 502 € | |
| T3 | 68.59 m² | 4 | Sud | 238 000 € | 1 191 € | |
| T2 | 55.3 m² | 2 | Sud | 215 000 € | 1 076 € |
Avec 3 850 € par m², cette résidence se situe 4,9 % sous le prix médian des 5 programmes neufs en vente à Évry.
Calculé chaque nuit sur les programmes réellement en vente sur ce site.
Tout savoir sur l'immobilier neuf à Évry