Évry est en zone A / A bis
Le PTZ peut financer jusqu'à 50 % d'un logement neuf en résidence principale, selon vos revenus et la taille du foyer.
Voir mon PTZ sur ce programmeÉvry (91000)
À partir de 162 000 € (TVA 20%)
1 photo
Indiquez votre revenu fiscal de référence pour connaître votre PTZ. Les mensualités ci-dessous sont calculées sans PTZ.
Le PTZ est réservé à l'achat d'une résidence principale, sous réserve d'autres critères à vérifier avec un conseiller ASG.
| Typologie | Prix financé | Votre PTZ | Prêt principal | Mensualité |
|---|---|---|---|---|
| Studiodès 29,2 m² | 162 000 € | — | 162 000 € | 811 € / moissans PTZ |
| T2dès 44,1 m² | 199 000 € | — | 199 000 € | 996 € / moissans PTZ |
| T3dès 58,6 m² | 238 000 € | — | 238 000 € | 1 191 € / moissans PTZ |
| T4dès 79,1 m² | 313 000 € | — | 313 000 € | 1 567 € / moissans PTZ |
Prêt principal à 3,50 % sur 25 ans (taux ASG Courtage du moment), mensualité lissée avec le PTZ, hors assurance emprunteur.
Le PTZ peut financer jusqu'à 50 % d'un logement neuf en résidence principale, selon vos revenus et la taille du foyer.
Voir mon PTZ sur ce programmeExemple : un studio passe de 162 000 € à 142 425 € en TVA 5,5 %, sous conditions de ressources et de résidence principale.
Vérifier mon éligibilitéComptez 2 à 3 % du prix dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien.
Comprendre l'achat en VEFA| Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Par mois | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 47 m² | 4 | Nord | 199 000 € | 996 € | |
| T2 | 47 m² | 3 | N/C | 216 000 € | 1 081 € | |
| T2 | 44.1 m² | 4 | N/C | 199 000 € | 996 € | |
| T2 | 47 m² | 5 | Nord | 204 000 € | 1 021 € | |
| T2 | 47 m² | 6 | Nord | 208 000 € | 1 041 € | |
| T2 | 44.1 m² | 6 | N/C | 199 000 € | 996 € | |
| T1 | 29.2 m² | 4 | Ouest | 162 000 € | 811 € | |
| T3 | 63 m² | 3 | Sud | 261 000 € | 1 307 € | |
| T3 | 63 m² | 4 | Sud | 261 000 € | 1 307 € | |
| T3 | 63 m² | 5 | Sud | 250 000 € | 1 252 € | |
| T3 | 63 m² | 5 | Sud | 261 000 € | 1 307 € | |
| T4 | 79.09 m² | 8 | Sud | 313 000 € | 1 567 € | |
| T3 | 63 m² | 6 | Sud | 261 000 € | 1 307 € | |
| T3 | 63 m² | 6 | Sud | 250 000 € | 1 252 € | |
| T3 | 58.6 m² | 7 | N/C | 261 000 € | 1 307 € | |
| T3 | 58.6 m² | 8 | Nord | 261 000 € | 1 307 € | |
| T3 | 66.8 m² | 2 | N/C | 261 000 € | 1 307 € | |
| T4 | 80.7 m² | 7 | N/C | 318 000 € | 1 592 € | |
| T2 | 47 m² | 3 | Nord | 216 000 € | 1 081 € | |
| T3 | 63 m² | 3 | Sud | 272 000 € | 1 362 € | |
| T3 | 58.6 m² | 6 | Nord | 238 000 € | 1 191 € | |
| T3 | 63.7 m² | 1 | Sud | 238 000 € | 1 191 € |
Avec 4 190 € par m², cette résidence se situe 3,5 % au-dessus du prix médian des 5 programmes neufs en vente à Évry.
Calculé chaque nuit sur les programmes réellement en vente sur ce site.
Tout savoir sur l'immobilier neuf à Évry